|
Отводы сварные секторные
Наименование | Размеры, мм | Масса, кг | Условное давление Py, Мпа (кгс/см²), для сред: |
Условный проход Dу | Диаметр Dн | Толщина стенки S | отводов под углом | полусекторов с углом φ |
90° | 60° | 45° | 30° | 22°30' | 15° | неагрессивных | среднеагрессивных |
Отвод сварной ОСТ 36-21-77 530х7 | 500 | 530 | 7 | 109,1 | 72,7 | 56 | 36,2 | 27,8 | 17,9 | 1,6 (16) | 1,0 (10) |
Отвод сварной ОСТ 36-21-77 530х8 | 8 | 124,4 | 83,8 | 63,8 | 41,2 | 31,6 | 20,3 | 2,5 (25) | - |
Отвод сварной ОСТ 36-21-77 530х10 | 10 | 154,7 | 102,9 | 79,3 | 51,2 | 39,2 | 25,2 | - | 1,6 (16) |
Отвод сварной ОСТ 36-21-77 530х12 | 12 | 184,7 | 122,9 | 94,6 | 61 | 46,7 | 29,9 | - | 2,5 (25) |
Отвод сварной ОСТ 36-21-77 630х7 | 600 | 630 | 7 | 155,9 | 103,9 | 80,1 | 51,8 | 39,8 | 25,6 | 1,6 (16) | 1,0 (10) |
Отвод сварной ОСТ 36-21-77 630х10 | 10 | 220,9 | 147,4 | 113,6 | 73,3 | 56,3 | 36,2 | 2,5 (25) | 1,6 (16) |
Отвод сварной ОСТ 36-21-77 630х12 | 12 | 265,2 | 176 | 135,6 | 87,5 | 67,1 | 43 | - | 2,5 (25) |
Отвод сварной ОСТ 36-21-77 820х8 | 800 | 820 | 8 | 309,3 | 206 | 159 | 102,8 | 79 | 50,9 | 1,6 (16) | 1,0 (10) |
Отвод сварной ОСТ 36-21-77 820х10 | 10 | 309,3 | 256,7 | 198 | 127,9 | 98,4 | 63,3 | - | 1,6 (16) |
Отвод сварной ОСТ 36-21-77 820х12 | 12 | 461,1 | 306,9 | 236,8 | 152,8 | 117,4 | 75,5 | 2,5 (25) | - |
Отвод сварной ОСТ 36-21-77 820х14 | 14 | 535,9 | 356,5 | 275,2 | 177,5 | 136,3 | 87,3 | - | 2,5 (25) |
Отвод сварной ОСТ 36-21-77 1020х8 | 1000 | 1020 | 8 | 481,9 | 321 | 247,8 | 160,1 | 123,3 | 79,5 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) |
Отвод сварной ОСТ 36-21-77 1020х10 | 10 | 600,8 | 400,2 | 308,8 | 199,5 | 153,6 | 98,9 | 1,6 (16) | 1,0 (10) |
Отвод сварной ОСТ 36-21-77 1020х12 | 12 | 719,1 | 478,8 | 369,4 | 238,6 | 183,6 | 118,1 | - | 1,6 (16) |
Отвод сварной ОСТ 36-21-77 1020х15 | 15 | 895,5 | 596,1 | 459,8 | 296,7 | 228,2 | 146,6 | 2,5 (25) | - |
Отвод сварной ОСТ 36-21-77 1220х9 | 1200 | 1220 | 9 | 778 | 518,3 | 400,2 | 258,6 | 199,3 | 128,5 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) |
Отвод сварной ОСТ 36-21-77 1220х12 | 12 | 1037,2 | 690,8 | 531,6 | 343,4 | 264,4 | 170,3 | 1,6 (16) | 1,0 (10) |
Отвод сварной ОСТ 36-21-77 1220х15 | 15 | 1288,7 | 858 | 662,1 | 427,3 | 329 | 211,6 | - | 1,6 (16) |
Отвод сварной ОСТ 36-21-77 1420х10 | 1400 | 1420 | 10 | 1174,2 | 782,2 | 603,9 | 390,3 | 300,8 | 194 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) |
Отвод сварной ОСТ 36-21-77 1420×14 | 14 | 1637,9 | 1090,8 | 841,9 | 543,7 | 418,8 | 269,7 | 1,6 (16) | 1,0 (10) |
Отводы сварные секторные – это неотъемлемый элемент любого крупного строительства. Такая продукция пользуется широким спросом среди строительных подрядчиков во многих сферах. В нашей фирме вы можете купить товар оптом, что намного выгоднее, чем пользоваться услугами посредников.
Отводы сварные секторные: купить в Москве
В нашем каталоге вы можете найти товары разной стоимости. Цену формируют способ изготовления изделия, размер и его материал.
Для заказа позвоните по телефону +7 (495) 230-04-84 или заполните форму заказа
|
Спецпредложения
Труба бу 325х5-6 37000 р/т
Труба бу 1020х12 35000 р/т
Труба бу 1220х12 32000 р/т
|